کمپانی گوگل که همه ساله در اواخر ماه دسامبر بیشترین کلمات یا اصطلاحات مربوط به اسم اشخاص جستجو شده در موتور جستجوی گوگل را منتشر می کند، امسال نیز این فهرست را برای تمامی کشورهای جهان منتشر کرده است. در این فهرست لیونل مسی با در اختیار داشتن 24 کشور در صدر است ولی اگر به جای تعداد کشورها، جمعیت جستجو کننده را در نظر بگیریم، این کیم کارداشیان است که در سال 2015 در صدر ایستاده است.
برای مشاهده نقشه اینتراکتیو تمامی کشورهای جهان و مقایسه آنها با یکدیگر اینجا کلیک کنید.
اتریش | انگلستان | آرژانتین | |||||||
![]() |
|||||||||
هلن فیشر | کیم کارداشیان | لیونل مسی | |||||||
ترکیه | امریکا | اسرائیل | |||||||
![]() |
|||||||||
کیم کارداشیان | کیم کارداشیان | کارنی گورن | |||||||
استرالیا | کانادا | افغانستان | |||||||
کیم کارداشیان | کیم کارداشیان | کریستیانو رونالدو | |||||||
آلمان | چین | سوئد | |||||||
|
|||||||||
مانوئل نویر | کیم کارداشیان | کیم کارداشیان | |||||||
فرانسه | ژاپن | ایران | |||||||
|
|
||||||||
کیم کارداشیان | کی نیشیکوری | شادمهر عقیلی | |||||||
ایتالیا | روسیه | اسپانیا | |||||||
|
|||||||||
آریانا گرانده | لیودمیلا پوتین | کریستیانو رونالدو | |||||||
مصر | برزیل | امارات | |||||||
|
|
|
|||||||
عمر دیاب | کریستیانو آروخو | عبدالفتاح شرف | |||||||
مالزی | هند | کوبا | |||||||
|
|
|
|||||||
نجیب رازک | سلمان خان | لیونل مسی | |||||||
تهیه شده: وبسایت Persian Americans
منبع گوگل